Прайс-лист
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в онлайн-чате, в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (3532) 69-69-29. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Наименование услуги | Тариф детский, руб. | Тариф взрослый, руб. | Группа | Код | |
---|---|---|---|---|---|
АЛТ | 161 | 161 | Лабораторные исследования | 7036 | |
АСТ | 161 | 161 | Лабораторные исследования | 7038 | |
Антитела к ТПО | 410 | 410 | Лабораторные исследования | 7037 | |
БЛЕФАРО. Комплекс исследований перед операцией | 4150 | 4150 | Комплексные программы | 6896 | |
Выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 и антигенов гриппа А/В методом ИХА. Экспресс тест | 1450 | 1450 | Лабораторные исследования | 4360 | |
Гистологическое исследование биопсийного (операционного ) материала | - | 1299 | Лабораторные исследования | 4353 | |
ДНК профилирование (1 участник) | 3887 | 3887 | Лабораторные исследования | 6959 | |
ДНК-профилирование по X-хромосоме и сравнение профилей ДНК с целью установить, одному или разным людям они принадлежат (2 стандартных образца - буккальный эпителий) | 11687 | 11687 | Лабораторные исследования | 6965 | |
ДНК-профилирование по Y-хромосоме и сравнение профилей ДНК с целью установить, одному или разным людям они принадлежат (2 стандартных образца - буккальный эпителий) | 7787 | 7787 | Лабораторные исследования | 6964 | |
ДНК-профилирование по аутосомным маркерам и сравнение профилей ДНК с целью установить, одному или разным людям они принадлежат (2 стандартных образца - буккальный эпителий) | 5837 | 5837 | Лабораторные исследования | 6963 | |
Дежурство бригады врач и средний медицинский персонал на массовых мероприятиях (на транспорте заказчика), 1 час | - | 2450 | Выездная служба | 4356 | |
Домашняя пыль, микст 1 (Greer Labs, Inc.): клещи домашней пыли (D. pteronyssinus, d1, D. farinae, d2), рыжий таракан (Blatella germanica, i6), IgE (h1, Dr. Fooke) | 871 | 871 | Лабораторные исследования | 4471 | |
Дополнительный участник / повторное предоставление образцов к тесту на установление отцовства / материнства / родства по аутосомным маркерам (1 участник, стандартный образец) | 3187 | 3187 | Лабораторные исследования | 6972 | |
Дополнительный участник / повторное предоставление образцов к тесту на установление родства по Y-хромосоме (1 участник, стандартный образец) | 3887 | 3887 | Лабораторные исследования | 6982 | |
Дополнительный участник / повторное предоставление образцов к тесту на установление родства по Х-хромосоме (1 участник, стандартный образец) | 5187 | 5187 | Лабораторные исследования | 6983 | |
Дополнительный участник / повторное предоставление образцов к тесту на установление родства по мтДНК (1 участник, стандартный образец) | 7787 | 7787 | Лабораторные исследования | 6984 | |
Дополнительный участник к срочному тесту на родство по Y-хромосоме | 6487 | 6487 | Лабораторные исследования | 6955 | |
Дополнительный участник к срочному тесту на родство по Х-хромосоме | 7787 | 7787 | Лабораторные исследования | 6956 | |
Дополнительный участник к срочному тесту на родство по аутосомным маркерам | 5187 | 5187 | Лабораторные исследования | 6952 | |
Дополнительный участник к срочному тесту на установление отцовства / материнства | 5187 | 5187 | Лабораторные исследования | 6926 | |
Дополнительный участник к судебно-генетической экспертизе на отцовство/материнство, родство по аутосомным маркерам / Y- хромосоме | 3887 | 3887 | Лабораторные исследования | 6934 | |
Дополнительный участник к судебно-генетической экспертизе на родство по X-хромосоме | 7787 | 7787 | Лабораторные исследования | 6935 | |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2499 | 2499 | Ультразвуковые исследования | A04.12.005.006 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 | 1200 | Ультразвуковые исследования | A04.12.003.001 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1499 | 1499 | Ультразвуковые исследования | A04.12.005.005 | |
Желчные кислоты | 2535 | 2535 | Лабораторные исследования | 925 | |
Запись исследования на флеш-карту | 600 | 600 | Дополнительные услуги | A06.30.002.0012 | |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 550 | 550 | Оториноларингология | A11.08.007 | |
ИФА РМП (сифилис) | - | 250 | Лабораторные исследования | 300 | |
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (основные) | 3450 | 3450 | Лабораторные исследования | A12.30.012.005 | |
Имплантация подкожной венозной порт системы | 1060 | Хирургия | A11.12.001.002 | ||
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1250 | 1250 | процедурный кабинет | A11.09.007 | |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 2790 | Хирургия | A11.01.010 | ||
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 260 | 260 | Лабораторные исследования | A12.05.011 | |
Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците | 2530 | 2530 | Лабораторные исследования | B03.002.002 | |
Исследование клеток костного мозга методом дифференциальной окраски хромосом для выявления клональных опухолевых клеток | 9209 | 9209 | Лабораторные исследования | A08.30.029.001 | |
Исследование клеток крови для определения кариотипа методом дифференциальной окраски хромосом при различных генетических нарушениях | 8678 | 8678 | Лабораторные исследования | A08.30.029.002 | |
Исследование количественного состава микробиоты кишечника методом ПЦР (Колонофлор 24), с 14 лет | 4699 | 4699 | Лабораторные исследования | 6891 | |
Исследование металлов в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.008 | |
Исследование методом ПЦР на одновременное обнаружение: SARS-CoV-2/грипп H1N1/грипп А/грипп В (ПЦР реал-тайм) | 1590 | 1590 | Лабораторные исследования | 4402 | |
Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 1210 | 1210 | Лабораторные исследования | A09.28.030.002 | |
Исследование моноклональности легких цепей иммуноглобулинов в моче методом иммунофиксации | 1246 | 1246 | Лабораторные исследования | A09.28.030.002 | |
Исследование мочи методом Зимницкого | 360 | 360 | Лабораторные исследования | B03.016.015 | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 220 | 220 | Лабораторные исследования | B03.016.014 | |
Исследование насыщения трансферрина железом | 288 | 288 | Лабораторные исследования | A12.05.019 | |
Исследование состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала методом ПЦР (Энтерофлор 48), дети 0-14 лет | 5199 | - | Лабораторные исследования | 6892 | |
Исследование углеводов в кале | 374 | 374 | Лабораторные исследования | A09.19.012 | |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1510 | 1510 | Лабораторные исследования | A09.05.235 | |
Исследование уровня 8-OH-дезоксигуанозина в крови | 3692 | 3692 | Лабораторные исследования | A09.05.260 | |
Исследование уровня C3 фракции комплемента | 345 | 345 | Лабораторные исследования | A09.05.075.001 | |
Исследование уровня C4 фракции комплемента | 345 | 345 | Лабораторные исследования | A09.05.075.002 | |
Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови | 483 | 483 | Лабораторные исследования | A09.05.241 | |
Исследование уровня алюминия в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.012 | |
Исследование уровня алюминия в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.266 | |
Исследование уровня алюминия в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.071 | |
Исследование уровня антигена рака простаты 3 (PCA3) в моче | 6021 | 6021 | Лабораторные исследования | A09.28.087 | |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 345 | 345 | Лабораторные исследования | A26.06.049.001 | |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови | 442.75 | 442.75 | Лабораторные исследования | A09.05.250 | |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови | 322 | 322 | Лабораторные исследования | A09.05.251 | |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 587 | 587 | Лабораторные исследования | A09.05.245 | |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 290 | 290 | Лабораторные исследования | A09.05.022.002 | |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 170 | 170 | Лабораторные исследования | A09.05.022.001 | |
Исследование уровня бора в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.011 | |
Исследование уровня бора в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.265 | |
Исследование уровня бора в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.070 | |
Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1438 | 1438 | Лабораторные исследования | A09.28.064 | |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 266 | 266 | Лабораторные исследования | A09.05.054.002 | |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 266 | 266 | Лабораторные исследования | A09.05.054.004 | |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 266 | 266 | Лабораторные исследования | A09.05.054.003 | |
Исследование уровня йода в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.065 | |
Исследование уровня кадмия в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.024 | |
Исследование уровня кадмия в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.278 | |
Исследование уровня кадмия в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.083 | |
Исследование уровня кобальта в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.017 | |
Исследование уровня кобальта в крови | 660 | 660 | Лабораторные исследования | A09.05.271 | |
Исследование уровня кобальта в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.076 | |
Исследование уровня марганца в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.016 | |
Исследование уровня марганца в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.270 | |
Исследование уровня марганца в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.075 | |
Исследование уровня меди в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.019 | |
Исследование уровня меди в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.273 | |
Исследование уровня меди в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.078 | |
Исследование уровня металлов в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.242 | |
Исследование уровня металлов в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.060 | |
Исследование уровня молибдена в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.023 | |
Исследование уровня молибдена в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.277 | |
Исследование уровня молибдена в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.082 | |
Исследование уровня мышьяка в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.021 | |
Исследование уровня мышьяка в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.275 | |
Исследование уровня мышьяка в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.080 | |
Исследование уровня никеля в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.018 | |
Исследование уровня никеля в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.272 | |
Исследование уровня никеля в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.077 | |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 560 | 560 | Лабораторные исследования | A09.05.231 | |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 242 в крови | 874 | 874 | Лабораторные исследования | A09.05.232 | |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 410 | 410 | Лабораторные исследования | A09.05.130.001 | |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 863 | 863 | Лабораторные исследования | A09.05.247 | |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 253 | 253 | Лабораторные исследования | A09.05.051.002 | |
Исследование уровня ртути в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.026 | |
Исследование уровня ртути в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.280 | |
Исследование уровня ртути в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.085 | |
Исследование уровня свинца в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.027 | |
Исследование уровня свинца в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.281 | |
Исследование уровня свинца в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.061 | |
Исследование уровня свободного 17-гидроксипрогестерона в слюне | 1345 | 1345 | Лабораторные исследования | A09.07.008 | |
Исследование уровня свободного дегидроэпиандростерона в слюне | 1357 | 1357 | Лабораторные исследования | A09.07.010 | |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 656 | 656 | Лабораторные исследования | A09.05.078.001 | |
Исследование уровня свободного тестостерона в слюне | 1346 | 1346 | Лабораторные исследования | A09.07.009 | |
Исследование уровня свободного эстрадиола в слюне | 1346 | 1346 | Лабораторные исследования | A09.07.011 | |
Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | 357 | 357 | Лабораторные исследования | A09.05.089 | |
Исследование уровня селена в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.022 | |
Исследование уровня селена в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.276 | |
Исследование уровня селена в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.081 | |
Исследование уровня сурьмы в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.025 | |
Исследование уровня сурьмы в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.279 | |
Исследование уровня сурьмы в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.084 | |
Исследование уровня титана в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.014 | |
Исследование уровня титана в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.268 | |
Исследование уровня титана в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.073 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 483 | 483 | Лабораторные исследования | A09.05.090 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 360 | 360 | Лабораторные исследования | A09.05.090 | |
Исследование уровня хрома в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.015 | |
Исследование уровня хрома в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.074 | |
Исследование уровня цинка в волосах | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.01.020 | |
Исследование уровня цинка в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.079 | |
Исследование уровня цистатина C в крови | 805 | 805 | Лабораторные исследования | A09.05.230 | |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.242.001 | |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в моче | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.28.060.001 | |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в моче | 173 | 173 | Лабораторные исследования | A09.28.060.001 | |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 564 | 564 | Лабораторные исследования | A09.05.234 | |
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии | 483 | 483 | Лабораторные исследования | A12.30.012.007 | |
Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови | 1898 | 1898 | Лабораторные исследования | A12.06.073 | |
Исследование фибринолитической активности крови | 207 | 207 | Лабораторные исследования | A12.05.018 | |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 127 | 127 | Лабораторные исследования | A12.28.002 | |
Исследования реакций на инсулин | 633 | 633 | Лабораторные исследования | A12.16.004 | |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1518 | 1518 | Лабораторные исследования | A09.05.296 | |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2128 | 2128 | Лабораторные исследования | A09.05.256 | |
Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 748 | 748 | Лабораторные исследования | A09.05.297 | |
КОМПЛЕКС № 20. ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ | 2690 | 2690 | Комплексные программы | 4381 | |
КОМПЛЕКС № 21. ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ (РАСШИРЕННЫЙ) | 9690 | 9690 | Комплексные программы | 4382 | |
КОМПЛЕКС № 6 (ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ) | 4950 | 4950 | Комплексные программы | 4350 | |
КОМПЛЕКС №19. ОСЕННЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ | - | 5965 | Комплексные программы | 4357 | |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР | 4135 | 4135 | Комплексные программы | 4348 | |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР | 4850 | 4850 | Комплексные программы | 4349 | |
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕД ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ | 3950 | 3950 | Комплексные программы | 4347 | |
Калий, натрий | 288 | 288 | Лабораторные исследования | 7039 | |
Калькуляция вероятности родства / отцовства / материнства | 1287 | 1287 | Лабораторные исследования | 6961 | |
Комплекс № 18.Обследование на ТРОМБОФИЛИЮ | - | 8989 | Комплексные программы | 4352 | |
Комплекс исследований для диагностики болезни Вильсона-Коновалова | 12478 | 12478 | Лабораторные исследования | B03.019.011 | |
Комплекс исследований для диагностики болезни Фабри | 9493 | 9493 | Лабораторные исследования | B03.019.018 | |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований предстательной железы | 7441 | 7441 | Лабораторные исследования | B03.027.020 | |
Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований предстательной железы | 552 | 552 | Лабораторные исследования | B03.027.020 | |
Комплекс исследований для диагностики меланомы кожи | 24086 | 24086 | Лабораторные исследования | B03.027.044 | |
Комплекс исследований для диагностики меланомы кожи | 18064 | 18064 | Лабораторные исследования | B03.027.044 | |
Комплекс исследований для диагностики недостаточности альфа1 антитрипсина | 4543 | 4543 | Лабораторные исследования | B03.019.012 | |
Комплекс исследований для установления зиготности (истинности) близнецов | 29262 | 29262 | Лабораторные исследования | B03.045.029 | |
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе | 15939 | 15939 | Лабораторные исследования | B03.045.026 | |
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе | 15393 | 15393 | Лабораторные исследования | B03.045.026 | |
Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе | 17710 | 17710 | Лабораторные исследования | B03.045.026 | |
Комплекс исследований перед лазерной рефракционной кератопластикой | 1299 | 1299 | Лабораторные исследования | 6894 | |
Комплекс исследований перед операцией по поводу катаракты | 2999 | 2999 | Лабораторные исследования | 6893 | |
Комплексное иммуногистохимическое исследование при хроническом эндометрите ( CD 138, CD 20, CD16, CD 56) | 13800 | 13800 | Лабораторные исследования | 4390 | |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 1035 | 1035 | Лабораторные исследования | B03.032.002 | |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 1208 | 1208 | Лабораторные исследования | B03.032.002 | |
Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой эффективной жидкостной хроматографии | 2826 | 2826 | Лабораторные исследования | B03.016.025.001 | |
Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой эффективной жидкостной хроматографии | 4347 | 4347 | Лабораторные исследования | B03.016.025.001 | |
Комплексное определение концентрации на аминокислоты методом высокой эффективной жидкостной хроматографии | 6406 | 6406 | Лабораторные исследования | B03.016.025.001 | |
Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 5756 | 5756 | Лабораторные исследования | B03.016.017.003 | |
Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии | 4830 | 4830 | Лабораторные исследования | B03.016.017.001 | |
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов | 1601 | 1601 | Лабораторные исследования | B03.016.023 | |
Комплексное определение концентрации стероидных гормонов методом тандемной масс-спектрометрии | 5267 | 5267 | Лабораторные исследования | B03.016.023.001 | |
Креатинин | 170 | 170 | Лабораторные исследования | 5685 | |
ЛПОНП, ТАГ | 449 | 449 | Лабораторные исследования | 7043 | |
МВ фракция | 1000 | 1000 | Лабораторные исследования | 7044 | |
Массаж барабанных перепонок | 500 | 500 | Оториноларингология | A21.25.002 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550 | 550 | Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | A21.01.004.001 | |
Массаж волосистой части головы медицинский | 450 | 450 | Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | A21.01.005 | |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 550 | 550 | Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | A21.30.001 | |
Массаж спины и поясницы | 750 | 750 | Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента (массаж, иглорефлексотерапия, мануальная терапия, остеопатия) | 2416 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1047 | 1047 | Лабораторные исследования | A26.09.010 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1265 | 1265 | Лабораторные исследования | A26.09.002 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 1047 | 1047 | Лабораторные исследования | B03.016.016 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1047 | 1047 | Лабораторные исследования | A26.08.005 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1047 | 1047 | Лабораторные исследования | A26.08.006 | |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и " тонкого мазка" крови на малярийные плазмодии | 510 | 510 | Лабораторные исследования | 4332 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 242.5 | 242.5 | Лабораторные исследования | A26.19.010 | |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 322 | 322 | Лабораторные исследования | A26.09.001 | |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 391 | 391 | Лабораторные исследования | A12.09.010 | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 242 | 242 | Лабораторные исследования | A26.01.017 | |
Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с высыпаний на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) | 288 | 288 | Лабораторные исследования | A26.01.006 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 207 | 207 | Лабораторные исследования | A26.05.035 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | 207 | 207 | Лабораторные исследования | A26.05.035 | |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 380 | 380 | Лабораторные исследования | A26.28.023 | |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 380 | 380 | Лабораторные исследования | A26.28.023 | |
Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 380 | 380 | Лабораторные исследования | A26.28.016 | |
Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов ассоциированных с функциями интерлейкина 28B в крови | 863 | 863 | Лабораторные исследования | A27.05.026 | |
Молекулярно-генетическое исследование делеций 7-го/или 8-го экзонов гена SMN1 (спинальная амиотрофия) в крови | 1668 | 1668 | Лабораторные исследования | A27.05.034 | |
Молекулярно-генетическое исследование делеций 7-го/или 8-го экзонов гена SMN1 (спинальная амиотрофия) в крови | 1668 | 1668 | Лабораторные исследования | A27.05.034 | |
Молекулярно-генетическое исследование делеций 7-го/или 8-го экзонов гена SMN1 (спинальная амиотрофия) в крови | 3526 | 3526 | Лабораторные исследования | A27.05.034 | |
Молекулярно-генетическое исследование делеций в гене дистрофина при МДД/МДБ (миодистрофия Дюшена-беккера) в крови | 9637 | 9637 | Лабораторные исследования | A27.05.032 | |
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфичных праймеров | 11903 | 11903 | Лабораторные исследования | A27.05.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфичных праймеров | 11901 | 11901 | Лабораторные исследования | A27.05.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфичных праймеров | 13852 | 13852 | Лабораторные исследования | A27.05.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфичных праймеров | 11903 | 11903 | Лабораторные исследования | A27.05.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование минимальной остаточной болезни при лейкозах при помощи пациент - специфичных праймеров | 11897 | 11897 | Лабораторные исследования | A27.05.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.018 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) | 1135 | 1135 | Лабораторные исследования | A27.05.018 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене GJB2 (35 delG) (нейросенсорная тугоухость) в крови | 1586 | 1586 | Лабораторные исследования | A27.05.033 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 3784 | 3784 | Лабораторные исследования | A27.05.012 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови, количественно | 4073 | 4073 | Лабораторные исследования | A27.05.012.001 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.049 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.049 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.049 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.049 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене APC в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.050 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале | 10408 | 10408 | Лабораторные исследования | A27.30.008 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CEBPA в крови | 4819 | 4819 | Лабораторные исследования | A27.05.060 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови | 3502 | 3502 | Лабораторные исследования | A27.05.036 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CFTR (муковисцидоз) в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.036 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CHEK2 в крови методом ПЦР | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.046 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене CHEK2 в крови методом ПЦР | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.046 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 10396 | 10396 | Лабораторные исследования | A27.30.016 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале | 10396 | 10396 | Лабораторные исследования | A27.30.006 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 10396 | 10396 | Лабораторные исследования | A27.30.007 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PAH (фенилкетонурия) в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.035 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PAH (фенилкетонурия) в крови | 6762 | 6762 | Лабораторные исследования | A27.05.035 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PAH (фенилкетонурия) в крови | 1224 | 1224 | Лабораторные исследования | A27.05.035 | |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PAH (фенилкетонурия) в крови | 974 | 974 | Лабораторные исследования | A27.05.035 | |
