Ультразвуковая диагностика — это современный и безболезненный метод исследования, который позволяет получить детальное представление о состоянии тканей и органов пациента без вмешательства в их структуру. Существует несколько видов ультразвукового исследования. Чаще всего применяют обычное сканирование, которое традиционно называют УЗИ диагностикой, и доплерографию. С помощью доплерографии изучают кровоток, проходимость кровеносных сосудов.
- УЗИ суставов
- Допплерометрия
- Дуплексное сканирование (УЗДС)
- УЗИ яичников
- УЗИ щитовидной железы
- УЗДГ почек
- УЗДГ сосудов головы и шеи
- УЗИ желудка
- УЗИ лимфоузлов
Ультразвуковой аппарат Sonoscape S2N
Область исследований
- Брюшная полость;
- Гинекология;
- Акушерство;
- Урология;
- Щитовидная железа;
- Молочная железа;
- Костно-мышечная система;
- Педиатрия;
- Неонатология;
- Нейросонография;
- Инвазивные процедуры;
- Хирургия;
- Нейрохиругия;
- Сосуды;
- Онкология.
| Наименование услуги | Цена, руб., детское население | Цена, руб., взрослое население | Группа | Код |
|---|---|---|---|---|
| ДГ (Доплерография) (в условиях СНД) | 780 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4002 |
| НСГ (Нейросонография) (в условиях СНД) | 760 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4003 |
| НСГ+ДГ (в условиях СНД) | 1540 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4004 |
| Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией, УЗИ сердца) (в условиях СНД) | 5980 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4006 |
| УЗДГ брюшной аорты и ее ветвей (в условиях СНД) | 1440 | 1440 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4007 |
| УЗДГ вен и артерий верхних конечностей (1 конечность) (в условиях СНД) | 1680 | 1680 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4008 |
| УЗДГ почечных артерий (в условиях СНД) | 1560 | 1560 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4009 |
| УЗДГ сосудов головного мозга (в условиях СНД) | 1560 | 1560 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4010 |
| УЗДС сосудов шеи (в условиях СНД) | 1380 | 1380 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4011 |
| УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, Узи щитовидной железы, Узи сердца (в условиях СНД) | 3400 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4012 |
| УЗИ при беремености (малый срок до 8 недель) (на территории заказчика) | - | 900 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4013 |
| Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (2 конечности) (в условиях СНД) | 1440 | 1440 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4016 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 1 конечность) (в условиях СНД) | 2020 | 2020 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4017 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей АКЦИЯ (в условиях СНД) | 840 | 840 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4018 |
| Ультразвуковая допплерография мочеточниковых выбросов (в условиях СНД) | 740 | 1100 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4019 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (в условиях СНД) | 640 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4020 |
| Ультразвуковое исследование гениталий (в условиях СНД) | 640 | 820 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4021 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока (в условиях СНД) | 620 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4022 |
| Ультразвуковое исследование гортани (в условиях СНД) | 780 | 840 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4023 |
| Ультразвуковое исследование желудка с определением моторной функции (в условиях СНД) | 1260 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4024 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (в условиях СНД) | 1150 | 1500 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4025 |
| Ультразвуковое исследование костей лонного сочленения (в условиях СНД) | 600 | 600 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4026 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (в условиях СНД) | 640 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4027 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода в III триместре беременности (на территории заказчика) | - | 1980 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4028 |
| Ультразвуковое исследование матки и плода во II триместре беременности (на территории заказчика) | - | 1980 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4029 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (в условиях СНД) | 820 | 900 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4030 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (в условиях СНД) | 540 | 590 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4031 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (в условиях СНД) | 640 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4032 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников (в условиях СНД) | 640 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4033 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень.желчный пузырь.селезенка.поджелудочная железа) (в условиях СНД) | 1150 | 1450 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4034 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (в условиях СНД) | 640 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4035 |
| Ультразвуковое исследование печени (в условиях СНД) | 760 | 760 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4036 |
| Ультразвуковое исследование по определению пола ребенка (в условиях СНД) | 780 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4037 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (в условиях СНД) | 760 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4038 |
| Ультразвуковое исследование почек (в условиях СНД) | 640 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4039 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (в условиях СНД) | 780 | 900 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4040 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (в условиях СНД) | - | 1110 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4041 |
| Ультразвуковое исследование селезенки (в условиях СНД) | 760 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4042 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (в условиях СНД) | 550 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4043 |
| Ультразвуковое исследование сустава (в условиях СНД) | 620 | 810 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4044 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (в условиях СНД) | - | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4045 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) (в условиях СНД) | 780 | - | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4046 |
| Ультразвуковое исследование уровня околоплодных вод (ИАЖ) (в условиях СНД) | 780 | 780 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4047 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (в условиях СНД) | 640 | 920 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4048 |
| Фолликулометрия (в условиях СНД) | 420 | 420 | Ультразвуковая диагностика в условиях дневного стационара на дому | 4049 |
| ДГ (Доплерография) | 650 | - | Ультразвуковые исследования | 1696 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 1300 | 1300 | Ультразвуковые исследования | A04.12.001.002 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1749 | 1749 | Ультразвуковые исследования | A04.12.018 |
| Нейросонография | 1499 | - | Ультразвуковые исследования | A04.23.001 |
| Нейросонография | 899 | - | Ультразвуковые исследования | A04.23.001 |
| Нейросонография | 1499 | - | Ультразвуковые исследования | A04.23.001 |
| Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией, УЗИ сердца) | 5100 | - | Ультразвуковые исследования | 578 |
| УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, Узи щитовидной железы, Узи сердца | 2840 | 3520 | Ультразвуковые исследования | 577 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | - | 2100 | Ультразвуковые исследования | A04.12.001.001 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | - | 1300 | Ультразвуковые исследования | A04.12.001.001 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | - | 1300 | Ультразвуковые исследования | A04.12.002.002 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | - | 2100 | Ультразвуковые исследования | A04.12.002.002 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2100 | 2100 | Ультразвуковые исследования | A04.12.002 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1300 | 1300 | Ультразвуковые исследования | A04.12.002 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1690 | 1690 | Ультразвуковые исследования | A04.12.002.001 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 599 | - | Ультразвуковые исследования | A04.06.003 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.26.002 |
| Ультразвуковое исследование гортани | 649 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.08.002 |
| Ультразвуковое исследование желудка с определением моторной функции | 1050 | - | Ультразвуковые исследования | 1678 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 960 | 1250 | Ультразвуковые исследования | A04.14.002.001 |
| Ультразвуковое исследование кишечника | 640 | 640 | Ультразвуковые исследования | 7012 |
| Ультразвуковое исследование костей | 500 | 500 | Ультразвуковые исследования | A04.03.001 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.06.002 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 690 | 750 | Ультразвуковые исследования | A04.20.002 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 | 599 | Ультразвуковые исследования | A04.28.002.003 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 620 | 920 | Ультразвуковые исследования | A04.28.002.002 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.01.001 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.22.002 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1299 | 1499 | Ультразвуковые исследования | A04.16.001 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 530 | 690 | Ультразвуковые исследования | A04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | - | 500 | Ультразвуковые исследования | A04.30.010 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.28.003 |
| Ультразвуковое исследование печени | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.14.001 |
| Ультразвуковое исследование плода | 650 | 650 | Ультразвуковые исследования | A04.30.001 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.15.001 |
| Ультразвуковое исследование почек | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.28.002.001 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 699 | 799 | Ультразвуковые исследования | A04.28.001 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | - | 920 | Ультразвуковые исследования | A04.21.001.001 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 699 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.06.001 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 599 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.07.002 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1199 | 1199 | Ультразвуковые исследования | A04.04.001 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 699 | 699 | Ультразвуковые исследования | A04.04.001.001 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети) | 699 | - | Ультразвуковые исследования | 2209 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 599 | 799 | Ультразвуковые исследования | A04.22.001 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родо | - | 3200 | Ультразвуковые исследования | A04.30.001.005 |
| Эхокардиография (в условиях СНД) | 1180 | 1260 | Ультразвуковые исследования | A04.10.002 |
| Эхокардиография | 1299 | 1799 | Ультразвуковые исследования | A04.10.002 |
Цены действительны на 01.05.2024г. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре или в контакт-центре по телефону 69-69-29. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.

