Лабораторная диагностика в клинике
«Доктор Чолоян»
«Доктор Чолоян»
Точная клиническая картина состояния здоровья здесь и сейчас!
Современная лаборатория
3 000 видов
лабораторных исследований
Результаты в день обращения*
Мы подходим к вопросу здоровья пациента комплексно и системно. В случае отклонения показателей исследования от нормы врач проконсультирует Вас БЕСПЛАТНО.
Вы можете продолжить дальнейшее обследование или лечение, если оно необходимо в нашей клинике, или врач выпишет для Вас направление в медицинское учреждение, к которому Вы прикреплены.
Будьте здоровы!
*Список анализов, результаты по которым готовы в день обращения, узнавайте у администраторов клиники по телефону:+7 (3532) 69-69-29.
*Список анализов, результаты по которым готовы в день обращения, узнавайте у администраторов клиники по телефону:
График и адреса забора биоматериала:
Ростоши, ул. Зорянка, 26
Пн-Пт
с 8:00 до 20:00
Сб
c 9:00 до 14:00
Вс
выходной
ул. Кирова, 13/1
Пн-Пт
с 7:30 до 20:00
Сб
с 8.00 до 16.00
Вс
с 8.00 до 14.00
ул. Кирова, 13/2
Пн-Пт
с 8:00 до 16:00
Сб
выходной
Вс
выходной
пр.Победы, 166
Пн-Пт
с 7:30 до 16:00
Сб
выходной
Вс
выходной
Пригородный, ул. Лесная, 2д
Пн-Пт
с 9:00 до 12:00
Сб
выходной
Вс
выходной
ул. Туркестанская, 68
Пн-Пт
с 8:00 до 20:00
Сб
9:00-13:00
Вс
выходной
Полный перечень исследований с ценами представлен здесь
Наименование | Тариф взрослый, руб. | Тариф детский, руб. | Группа | Код |
---|---|---|---|---|
Общеклинические исследования | ||||
Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, СОЭ | 460 | 460 | Лабораторные исследования | 3.4. |
Время свертывания(капиллярная кровь) | 173 | 173 | Лабораторные исследования | 2060 |
Длительность кровотечения (капиллярная кровь) | 207 | 207 | Лабораторные исследования | 2059 |
Общий (клинический) анализ мочи | 240 | 240 | Лабораторные исследования | B03.016.006 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 220 | 220 | Лабораторные исследования | B03.016.014 |
Копрологическое исследование | 288 | 288 | Лабораторные исследования | B03.016.010 |
Биохимические исследования | ||||
АЛТ | 161 | 161 | Лабораторные исследования | 7036 |
АСТ | 161 | 161 | Лабораторные исследования | 7038 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 290 | 290 | Лабораторные исследования | A09.05.022.002 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 170 | 170 | Лабораторные исследования | A09.05.022.001 |
Креатинин | 170 | 170 | Лабораторные исследования | 1.4.1. |
Глюкоза | 140 | 140 | Лабораторные исследования | 2773 |
Холестерин общий | 170 | 170 | Лабораторные исследования | 1.8.1. |
Минеральный обмен | ||||
Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 288 | 288 | Лабораторные исследования | 1.39. |
Исследование уровня цинка в крови | 311 | 311 | Лабораторные исследования | A09.05.274 |
Исследование уровня хрома в крови | 759 | 759 | Лабораторные исследования | A09.05.269 |
Гормональные исследования | ||||
Т3 | 310 | 310 | Лабораторные исследования | 7048 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 310 | 310 | Лабораторные исследования | A09.05.063 |
ТТГ | 310 | 310 | Лабораторные исследования | 315 |
Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1783 | 1783 | Лабораторные исследования | A09.07.007 |
Определение фракций пролактина в крови | 890 | 890 | Лабораторные исследования | A09.05.210 |
Галерея
Ростоши:
Будни
8:00-17:00
Суббота-воскресенье
Выходной
Туркестанская:
Будни
8:00-20:00
Суббота
9:00-13:00
Воскресенье
Выходной