Прайс-лист
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в онлайн-чате, в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (3532) 69-69-29. Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Наименование услуги | Тариф детский, руб. | Тариф взрослый, руб. | Группа | Код |
---|---|---|---|---|
Нестандартный образец 2 типа (для информационного теста): абортивный материал; жидкая кровь, парафиновые блоки; мумифицированная ткань (в т.ч. отпавшая пуповина); фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и манжетами). | 5965.00 | 5965.00 | Лабораторные исследования | 0000006974 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови. ФСГ | 356.00 | 356.00 | Лабораторные исследования | A09.05.132 |
Исследование уровня фосфора в моче. Фосфор неорганический (разовая) | 225.00 | 225.00 | Лабораторные исследования | A09.28.026 |
Исследование уровня фосфора в моче. Фосфор неорганический (суточная) | 225.00 | 225.00 | Лабораторные исследования | A09.28.026 |
Исследование уровня фруктозамина в крови. Фруктозамин | 396.00 | 396.00 | Лабораторные исследования | A09.05.102 |
Исследование уровня фруктозы в эякуляте. Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1468.00 | 1468.00 | Лабораторные исследования | A09.21.008 |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Мазок на эозинофилы отделяемого слизистых оболочек (мазки из носа, зева, уха, отделяемого глаза) | 423.00 | 423.00 | Лабораторные исследования | A08.08.003 |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Риноцитограмма | 741.00 | 741.00 | Лабораторные исследования | A08.08.003 |
Цитомегаловирус кач.. | 408.00 | 408.00 | Лабораторные исследования | 778 |
Общий (клинический) анализ мочи. 2-х стаканная проба | 506.00 | 506.00 | Лабораторные исследования | B03.016.006 |
Общий (клинический) анализ мочи. Общий анализ мочи | 240.00 | 240.00 | Лабораторные исследования | B03.016.006 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса). АТ к резус-фактору (титр) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A12.05.008 |
Исследование уровня мышьяка в моче. Мышьяк (моча) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.28.080 |
Оплата за срочное исследование нестандартного образца 1 типа. | 1480.00 | 1480.00 | Лабораторные исследования | 0000006987 |
Цитогенетическое исследование (кариотип). Анализ кариотипа лимфоцитов периферической крови | 8498.00 | 8498.00 | Лабораторные исследования | A12.05.013 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Молоко кипяченое IgE (F231, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мука ячменная IgG (F6, ImmunoCAP) | 595.00 | 595.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мясо индейки IgE (F284, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мясо индейки IgG (F284, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Яд осы обыкновенной IgE (I3, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Общий (клинический) анализ мочи. 3-х стаканная проба | 759.00 | 759.00 | Лабораторные исследования | B03.016.006 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Камбала IgE (F254, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Корм для рыб Тетрамин IgE (O203, ImmunoCAP) | 1124.00 | 1124.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Смесь микроскопических грибов (Penicil. notatum, Cladosporium herbarum, Asper. fumigatus, Candida a | 1468.00 | 1468.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей. Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 437.00 | 437.00 | Лабораторные исследования | A26.01.018 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мука ржаная IgE (F5, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Молоко кипяченое IgE (F231, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование. Вирус гепатита D, РНК (HDV, ПЦР) плазма, кач. | 727.00 | 727.00 | Лабораторные исследования | A26.05.023.001 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Бобы соевые IgG (F14, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Камбала IgG (F254, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Лосось IgE (F41, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Лосось IgG (F41, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мятлик луговой IgE (G8, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Ламотриджины (ламиктал) (кол) | 5032.00 | 5032.00 | Лабораторные исследования | A09.05.035 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Леветирацетам (кол) | 5377.00 | 5377.00 | Лабораторные исследования | A09.05.035 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Топирамат (кол) | 5032.00 | 5032.00 | Лабораторные исследования | A09.05.035 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Эверолимус (кол) | 5032.00 | 5032.00 | Лабораторные исследования | A09.05.035 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование влагалищного отделяемого на стрептококки группы B. АКЦИЯ | 425.00 | 425.00 | Лабораторные исследования | A26.20.042 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A. АКЦИЯ | 310.00 | 310.00 | Лабораторные исследования | A26.08.070 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови. 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1736.00 | 1736.00 | Лабораторные исследования | A09.05.235 |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови. Диагностика Ph-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний. Мутация Янус-киназы 2 JAK2 Val617Phe (качественный анализ) | 4351.00 | 4351.00 | Лабораторные исследования | A27.05.012 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование влагалищного отделяемого на стрептококки группы B. | 1029.00 | 1029.00 | Лабораторные исследования | A26.20.042 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy . Антигены системы KELL | 552.00 | 552.00 | Лабораторные исследования | A12.05.007 |
Определение пола плода. | 5965.00 | 5965.00 | Лабораторные исследования | 0000006990 |
Определение полиморфизма 308 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 308) в гене фактора некроза опухоли альфа. Фактор некроза опухолей TNF: TNF-308 (G-308A) | 1120.00 | 1120.00 | Лабораторные исследования | A27.05.011 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови. АТ к ТПО | 471.00 | 471.00 | Лабораторные исследования | A12.06.045 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови. АТ-ТПО (кол.) | 481.00 | 481.00 | Лабораторные исследования | A12.06.045 |
Исследование отделяемого репродуктивного тракта на Трихомониоз (Trichomonas vaginalis) (бактериологический метод). | 740.00 | 740.00 | Лабораторные исследования | 763 |
Исследование состава микробиоты толстого кишечника в образцах кала методом ПЦР (Энтерофлор 48), дети 0-14 лет. | 5978.00 | 5978.00 | Лабораторные исследования | 0000006892 |
Исследование трийодтиронина общего (Т3 общий ). | 356.00 | 356.00 | Лабораторные исследования | 000000559 |
Исследование углеводов в кале. Углеводы | 430.00 | 430.00 | Лабораторные исследования | A09.19.012 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Эпителий кролика IgE (E82, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сыворотка коровьего молока IgG (F236, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сывороточный альбумин nBos d6 IgE (E204, ImmunoCAP) | 3462.00 | 3462.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Эпителий кролика IgE (E82, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Эпителий хомяка IgE (E84, Immulite) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Эпителий хомяка IgE (E84, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови. Эозинофильный катионный белок | 648.00 | 648.00 | Лабораторные исследования | A09.05.234 |
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови методом проточной цитофлуориметрии. Фагоцитарная активность лейкоцитов | 555.00 | 555.00 | Лабораторные исследования | A12.30.012.007 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. АЛЛЕРГОЧИП ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) (ImmunoCAP) | 44806.00 | 44806.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Penicillium notatum IgE (M1, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Pityrosporum orbiculare IgE (M70, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Rhizopus nigricans IgE (M11, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона. Реаферон (Виферон) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A12.06.077 |
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона. Интрон | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A12.06.077 |
Определение активности протеина S в крови. Протеин S | 2007.00 | 2007.00 | Лабораторные исследования | A09.05.126 |
Исследование уровня ртути в волосах. Ртуть (волосы) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.01.026 |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в моче. Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 198.00 | 198.00 | Лабораторные исследования | A09.28.060.001 |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в моче. Литий (моча) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.28.060.001 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование. Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) моча, кач. | 238.00 | 238.00 | Лабораторные исследования | A26.28.009.001 |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование. Цитомегаловирус, ДНК (Сytomegalovirus, ПЦР) плазма, кач. | 238.00 | 238.00 | Лабораторные исследования | A26.05.017.001 |
Экспресс-тест "FOB" на скрытую кровь в кале. | 279.00 | 279.00 | Лабораторные исследования | 0000002572 |
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона. Роферон | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A12.06.077 |
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона. Гаммаферон (Ингарон) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A12.06.077 |
Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона. Реальдирон | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A12.06.077 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Мандарин IgG (F302, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Биохимический анализ крови для контроля обмена глюкозы. Общая стоимость (список показателей в составе комплексной услуги) | 2004.00 | 2004.00 | Лабораторные исследования | 0000016901 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза. Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии (разовая моча) | 1883.00 | 1883.00 | Лабораторные исследования | A09.05.014 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови. Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | 463.00 | 463.00 | Лабораторные исследования | A26.06.041.002 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Вяз IgE (T8, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI-креатинин. СКФ | 160.00 | 160.00 | Лабораторные исследования | 0000023217 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Инсулин человеческий IgE (C73, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Желток яичный IgE (F75, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae IgE (D2, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Вяз IgE (T45, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei IgE (D74, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Малина IgG (F343, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus IgE (D1, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Прилокаин и Цитанест IgE (C100, Dr. Fooke) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Козье молоко IgE (F300, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Козье молоко IgG (F300, ImmunoCAP) | 862.00 | 862.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Комар IgE (I71, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Альфа-лактальбумин IgE (F76, ImmunoCAP) | 3462.00 | 3462.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Посев из носа на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) и чувствительность к АБ. | 1204.00 | 1204.00 | Лабораторные исследования | 757 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Капуста кочанная IgG (F216, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Карбокаин IgE (C87, Dr. Fooke) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Карп (Парвальбумин) rCyp c1 IgE (F355, ImmunoCAP) | 1730.00 | 1730.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Картофель IgE (F35, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras IgE (D3, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Бак посев из носа на флору и чувствительность к АБ | 1205.00 | 1205.00 | Лабораторные исследования | A26.08.006 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови. Цитомегаловирус IgG авидность (п/кол) | 661.00 | 661.00 | Лабораторные исследования | A26.06.022.003 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Капуста IgG (F216, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Капуста кочанная IgE (F216, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Посев грудного молока правой груди на флору с определением чувствительности к АБ. | 1204.00 | 1204.00 | Лабораторные исследования | 759 |
Посев из влагалища на флору и чувствительность к АБ. | 1204.00 | 1204.00 | Лабораторные исследования | 0000003880 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Лебеда чечевицевидная IgE (W15, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Лизоцим яйца nGal d 4 IgE (K208, ImmunoCAP) | 1124.00 | 1124.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Penicillium brevi-compactum IgE (M305, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. АЛЛЕРГОЧИП ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) (ImmunoCAP) | 44806.00 | 44806.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Альбумин сыворотки кошки nFel d2 IgE (E220, ImmunoCAP) | 3462.00 | 3462.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Альбумин сыворотки собаки nCan f3 IgE (E221, ImmunoCAP) | 3462.00 | 3462.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сельдь IgG (F205, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Семя подсолнечника IgE (K84, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Креветки IgG (F24, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Орех Кешью IgG (F202, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Кукуруза IgG (F8, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Латекс IgE (K82, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Грейпфрут IgE (F209, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Грейпфрут IgG (F209, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Подсолнечник IgE (W204, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Желток яичный IgG (F75, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Желток яичный IgG (F75, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сельдь IgE (F205, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Дрожжи IgG (F45, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Дуб IgE (T7, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Дуб IgE (T7, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Дыня IgE (F87, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Желток яичный IgE (F75, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Грейпфрут IgE (F209, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Комплекс исследований для выявления аллергена. Местные анестетики и миорелаксанты IgE (Dr. Fooke)_МК | 4313.00 | 4313.00 | Лабораторные исследования | B03.002.004 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови. Аспергиллез IgG (кач.) | 595.00 | 595.00 | Лабораторные исследования | A26.06.006 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Свекла IgG (F319, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Домашняя пыль (Greer Labs.Inc.) IgE (H1, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Домашняя пыль (Hollister-Stier Labs.) IgE (H2, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Дрожжи IgE (F45, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Фисташки IgE (F203, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Форель IgE (F204, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Формальдегид/формалин IgE (K80, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Фундук IgE (F17, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Фундук IgG (F17, Immulite) | 680.00 | 680.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Персик IgE (F95, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Грецкий орех IgG (F256, ImmunoCAP) | 1124.00 | 1124.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Груша IgE (F94, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Груша IgG (F94, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сахарная свекла IgG (F227, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Свекла IgE (F319, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня щелочных и щелочноземельных металлов в крови. Кальций (кровь) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.05.242.001 |
Исследование уровня цистатина C в крови. Цистатин С | 925.00 | 925.00 | Лабораторные исследования | A09.05.230 |
Установление родства по материнской линии (тест на родство по мтДНК), если есть один профиль из другой лаборатории (два участника). | 10435.00 | 10435.00 | Лабораторные исследования | 0000006954 |
Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ). | 3348.80 | 3348.80 | Лабораторные исследования | 26.69. |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Подорожник ланцетовидный IgE (W9, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Сахарная свекла IgE (F227, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. СМЕСЬ КЛЕЩЕВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides micro | 1600.00 | 1600.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Дополнительный участник к срочному тесту на родство по Y-хромосоме. | 7460.00 | 7460.00 | Лабораторные исследования | 0000006955 |
Дополнительный участник к судебно-генетической экспертизе на родство по X-хромосоме. | 8955.00 | 8955.00 | Лабораторные исследования | 0000006935 |
Исследование уровня меди в моче. Медь (моча) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.28.078 |
Жидкостная цитология. | 1587.00 | 1587.00 | Лабораторные исследования | 0000002588 |
Исследование уровня молибдена в волосах. Молибден (волосы) | 872.00 | 872.00 | Лабораторные исследования | A09.01.023 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови. Содержание ЦИК IgG, IgM | 794.00 | 794.00 | Лабораторные исследования | A09.05.074 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Лимон IgG (F208, ImmunoCAP) | 992.00 | 992.00 | Лабораторные исследования | A09.05.118 |
Нестандартный образец 1 типа (для информационного теста): волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма; лезвие бритвы; муcкус на салфетке или носовом платке; кровь на ткани или салфетке; женский гигиенический тампон; отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром более 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в форме заказа). | 3665.00 | 3665.00 | Лабораторные исследования | 0000006973 |
Нестандартный образец 1 типа (для судебно-генетической экспертизы): волосы с корешками; ногти; окурок; жевательная резинка; зубная щетка; ушная сера; детская соска-пустышка; презерватив; сперма; лезвие бритвы; муcкус на салфетке или носовом платке; кровь на ткани или салфетке; женский гигиенический тампон; отмеченное маркером или другим способом биологическое пятно диаметром более 1 см (вид биологического пятна необходимо указать в форме заказа). | 4470.00 | 4470.00 | Лабораторные исследования | 0000006985 |
Нестандартный образец 2 типа (для судебно-генетической экспертизы): абортивный материал; жидкая кровь, парафиновые блоки; мумифицированная ткань (в т.ч. отпавшая пуповина); фрагменты одежды (футболки, рубашки с засаленными воротничками и манжетами). | 8955.00 | 8955.00 | Лабораторные исследования | 0000006986 |
Дополнительный участник / повторное предоставление образцов к тесту на установление родства по Х-хромосоме (1 участник, стандартный образец). | 5965.00 | 5965.00 | Лабораторные исследования | 0000006983 |
